Gamme Orchestra
Références des centrales et coffrets d'alimentation
Type | Centrales | Coffrets d'alimentation | |||
---|---|---|---|---|---|
Référence | 2720 | 2740 | 4501S | 4503M | 4503G |
Lignes bus RS485 | 2 | 4 | - | - | - |
Interfaces lecteurs maxi | 16 (8/Bus) | 32 (8/Bus) | - | - | - |
UTL intégrables / coffret | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Alimentation | 12 Vcc - 2,7 A | 12 Vcc - 1,3 A | 12 Vcc - 2,7 A | ||
Capacité de batterie | 12 V - 16 Ah | 12 V - 25 Ah | 12 V - 7 Ah | 12 V - 16 Ah | 12 V - 25 Ah |
Caractéristiques des centrales
Référence | Centrale 2720 | Centrale 2740 |
---|---|---|
Bus RS485 (1 000 m maxi) | 2 | 4 |
UTL 2082/2084 | 16 (8 par Bus RS485) | 32 (8 par Bus RS485) |
Nombre d'accès et lecteurs | 32/32 | 64/32 |
Auto-détection de la configuration présente | Oui | Oui |
Utilisateurs | 10 000 | 10 000 |
Familles d'utilisateurs | 100 | 100 |
Identifiants | 20 000 (3 par utilisateur maxi) | |
Groupe d'accès | 255 ( 2 par utilisateur, 1 principal + 1 secondaire) | |
Groupe d'accès par utilisateur | 2 | |
Calendriers et créneaux horaires | 128 (48 créneaux par calendrier) + 100 périodes fériées | |
Nombre de niveaux d'ascenceur par centrale | 256 | 512 |
Anti Pass-Back local et géographique | 16 zones (interopérabilité "offline"des centrales avec bus Can) | |
Sécurité des accès | Accès libre avec présence du premier arrivé - badge + code - Fonction sas - Scénarios de crise - Fonction escorte (gestion accompagnateur /accompagné) | |
Mémoire d'événements | 10.000 | 10.000 |
Alimentation | 230 Vca / 12 Vcc - 2,7 A | |
Capacité de batterie | 12 V / 17 Ah | 12 V / 25 Ah |
Coffret métal - Dimensions | 375 x 285 x 90 mm | 425 x 315 x 175 mm |
Â
Interfaces lecteur 2082/2084
- Liaison centrale 2720/2740 via Bus RS485 - 1 000 m maxi
- Auto-détection formats Wiegand/Clock Data jusqu’à 128 bits
- Lecture d’identifiants jusqu’à 16 digits
- Multi-technologies d’identification
- Proximité 125 KHz (HID, puce MARIN, TEMIC...) Lecture/écriture 13,56 Mhz Mifare Classic, DESFire, NXP, ICLASS Biométrie (empreintes digitales, réseau veineux)
- Magnétique à défilement, Codes à barres, Radio, Clavier...
Â
Référence | 2082 | 2084 |
---|---|---|
Accès | 1 | 2 |
Lecteurs | 2 | 2 |
Entrées | 3 | 3 |
Sorties | 1 relais 5 A + 6 sorties 0 V |
2 relais 5 A + 6 sorties 0 V |
Alimentation | 12 Vcc / 80 mA | |
Coffret | MĂ©tal | |
Dimensions | 120 x 120 x 40 mm | |
Schéma | (cliquer pour agrandir) |
(cliquer pour agrandir) |
Interface ascenseur 2088
- 8 sorties relais CRT (1 A @ 30 V)
- Liaison centrale ORCHESTRA via bus RS485
- 2720 : 32 interfaces - 256 niveaux
- 2740 : 64 interfaces - 512 niveaux
- Gestion accès libre/niveau paramétrable pour chaque étage
- Asservissement lecteur embarqué dans la cabine